4688美高梅集团唯一网站检测

科学研究

科研项目

当前位置: 首页 >> 科学研究 >> 科研项目

2016-2017国家自然基金项目名单

发布日期:2018-06-06 11:24:29    作者:     点击:
编号 名称 类型 负责人 经费(万元) 年度
31701062 AtCHYR1/2在拟南芥种子萌芽过程中响应葡萄糖信号的功能研究 青年 丁双成 25 2017
31701439 ZmSUS4耐旱性优异等位基因的发掘及功能解析 青年 王宏伟 27 2017
31772168 化学感受蛋白CSP2介导斜纹夜娥产卵选择的结构与功能研究 面上 董小林 25 2017
31772170 高温和湿地互作胁迫下韭菜赤眼覃蚊表型可塑性响应及其机制 面上 史彩华 60 2017
31772206 板栗挥发物对柑橘大实蝇的引诱作用及其调控行为研究 面上 桂连友 60 2017
31672327 中国沟胫天牛族系统分类研究 面上 王文凯 60 2016
31672069 氨基酸介导下申嗪霉素在植物韧皮部传导性研究 面上 李俊凯 65 2016
31671257 嫁接模拟体根到茎沉默信号(RtSS)移动的遗传机制 面上 梁大成 60 2016
31671755 甜荞FeDREB1基因功能及其参与干旱应答的分子调控机制 面上 方正武 62 2016
31601882 中国花甲亚科(鞘翅目:花甲科)的系统分类学研究 青年 金振宇 21 2016
31601638 唾液蛋白BtQ11666增强烟粉虱寄主适应性的机制 青年 苏奇 21 2016

上一篇: 2011-2015年国家自然基金名单

下一篇: 暂无

返回顶部